24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:16 | 00:21 | 5 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 13:45 | 16:49 | 184 分鐘 |
3 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
5 | 14:33 | 18:35 | 243 分鐘 | |
6 | 14:11 | 14:11 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 |
8 | 2024-10-07 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
9 | 22:37 | 22:38 | 1 分鐘 | |
10 | 22:06 | 22:35 | 29 分鐘 | |
11 | 18:54 | 20:19 | 86 分鐘 | |
12 | 14:39 | 17:44 | 185 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:36 | 276 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
15 | 00:13 | 03:18 | 185 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 23:20 | 23:25 | 4 分鐘 | |
19 | 18:48 | 20:31 | 103 分鐘 | |
20 | 10:08 | 10:53 | 45 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
23 | 18:53 | 19:42 | 49 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
25 | 2024-10-03 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
26 | 18:57 | 20:07 | 69 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:33 | 214 分鐘 | |
28 | 2024-10-02 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
29 | 19:26 | 20:13 | 47 分鐘 | |
30 | 08:00 | 08:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.meme-747.com ALL RIGHTS RESERVED. |